FSP Hydro K PRO 750W 80Plus Bronze (PPA7506901) ismertető
FSP Hydro K PRO 750W 80Plus Bronze (PPA7506901) specifikáció
Tápellátás
Teljes erő | 750 W |
---|---|
AC bemeneti feszültség | 200 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
Bemeneti áram | 6 A |
Teljesítménytényező | 0.9 |
Power Factor Teljesítménytényező-korrekció (PFC – Power Factor Correction) típusa (PFC) típusa | Aktív |
Kombinált teljesítmény (+3.3V) | 100 W |
Kombinált teljesítmény (+ 12V) | 750 W |
Kombinált teljesítmény (+5V) | 100 W |
Kombinált teljesítmény (-12V) | 3.6 W |
Kombinált teljesítmény (+5Vsb) | 12.5 W |
Max. kimeneti áram (+ 3.3V) | 20 A |
Max. kimeneti áram (+ 12V) | 62.5 A |
Max. kimeneti áram (+ 5V) | 20 A |
Max. kimeneti áram (- 12V) | 0.3 A |
Max. kimeneti áram (+ 5Vsb) | 2.5 A |
Tápegység védelem | Túláram, Teljesítménykorlátozás, Túlfeszültség, Rövidzárlat |
Tartási idő | 17 ms |
Hatékonyság | 88 % |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Alaplap tápcsatlakozó | 24-pin ATX |
---|---|
SATA tápcsatlakozók száma | 8 |
Perifériás (Molex) tápcsatlakozók (4 tűs) | 2 |
PCI Express hálózati csatlakozók (6+2 tűs) | 4 |
CPU hálózati csatlakozó (4 + 4 tűs) | Igen |
ATX tápegység csatlakozója (24 tűs) | Igen |
Floppy meghajtó tápcsatlakozó | 1 |
Kábelezés típusa | Nem moduláris |
Teljesítmény
80 PLUS minősítés | 80 PLUS Bronze |
---|---|
Cél | PC |
Tápegység (PSU) formai tényező | ATX |
ATX verzió | 2.52 |
EPS verzió | 2.92 |
Csapágy-technológia | HYB |
Kialakítás
Termék színe | Fekete |
---|---|
Hűtés típusa | Aktív |
Ventilátor átmérője | 120 mm |
Ventilátorok száma | 1 ventilátorok száma |
Ventilátor helye | Felső |
Integrált kapcsoló | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség | 150 mm |
---|---|
Mélység | 140 mm |
Magasság | 86 mm |
Csomagolási adatok
Csomagolás típusa | Doboz |
---|
Logisztikai adatok
Harmonized System (HS)-kód | 84733020 |
---|