Intel Core i3-13100 3,4GHz 12MB LGA1700 BOX ismertető
Intel Core i3-13100 3,4GHz 12MB LGA1700 BOX specifikáció
Processzor
Processzor gyártója | Intel |
---|---|
Processzor generáció | Intel Core i3-13xxx |
Processzor modell | i3-13100 |
Processszorcsalád | Intel® Core™ i3 |
Processzormagok | 4 |
Processzor-foglalat | LGA 1700 |
Processzorszálak | 8 |
Processzor üzemmódok | 64-bit |
Mag | 4 |
A processzor növelési frekvenciája | 4.5 GHz |
P-Core magok boost frekvenciája | 4.5 GHz |
P-Core magok alapfrekvenciája | 3.4 GHz |
Processzor gyorsítótár | 12 MB |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Doboz | Igen |
Maximális turbo teljesítmény | 89 W |
Processzor alapteljesítménye | 60 W |
DMI sávok maximális száma | 8 |
A processzor kódneve | Raptor Lake |
Jellemzők
Hőfigyelő technológiák | Igen |
---|---|
Execute Disable Bit | Igen |
Tétlen állapotok | Igen |
Piaci szegmens | Asztali |
Használati feltételek | PC/Client/Tablet |
A PCI Expressz sávok maximális száma | 20 |
PCI-expressz csatlakozók verziója | 4.0, 5.0 |
PCI Express konfigurációk | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Támogatott parancskészletek | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Harmonized System (HS)-kód | 8542310001 |
Exportellenőrzési árucikkszám (ECCN) | 5A992C |
Termékbesoroló automatizált nyomkövető rendszer (CCATS) | 740.17B1 |
A rendelkezésre álló beágyazott opciók | Igen |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Skálázhatóság | 1S |
CPU konfiguráció (max.) | 1 |
Speciális processzor funkciók
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Igen |
---|---|
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Igen |
Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) | Igen |
Intel® Quick Sync Video Technology | Igen |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Speed Shift Technology | Igen |
Enhanced Intel® SpeedStep Technology | Igen |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Igen |
Intel® Control-flow Enforcement technológia (CET) | Igen |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Igen |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Igen |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Igen |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Igen |
Mode-based Execute Control (MBE) | Igen |
Intel® Boot Guard | Igen |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Igen |
Intel® 64 | Igen |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Igen |
Intel® OS Guard | Igen |
Intel® Secure Key | Igen |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Igen |
Grafika
Beépített grafikus adapter | Igen |
---|---|
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel UHD Graphics 730 |
Fedélzeti grafikus adapterkimenetek támogatottsága | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.) | 1500 Mhz |
A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája | 300 Mhz |
A támogatott kijelzők száma (fedélzeti grafika) | 4 |
Fedélzeti grafikus adapter DirectX verzió | 12.0 |
Fedélzeti grafikus adapter OpenGL verzió | 4.5 |
Fedélzeti grafikus adapter maximális felbontások (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixelek |
Fedélzeti grafikus adapter maximális felbontása (HDMI) | 4096 x 2160 pixelek |
Fedélzeti grafikus adapter maximális felbontása (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixelek |
A fedélzeti grafikus adapter frissítési sebessége maximális felbontáskor (DisplayPort) | 60 Hz |
A fedélzeti grafikus adapter frissítési sebessége maximális felbontáskor (HDMI) | 60 Hz |
Fedélzeti grafikus illesztő frissítési sebessége maximális felbontásban (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Fedélzeti grafikus adapter azonosítója | 0x4692 |
Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
A végrehajtási egységek száma | 24 |
Multiformátumú kodek motorok | 1 |
Memória
A processzor által támogatott maximális belső memória | 128 GB |
---|---|
A processzor által támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
Memória-sávszélesség (max.) | 76.8 GB/s |
Műszaki adatok
OpenCL verzió | 3.0 |
---|---|
Indítás dátuma | Q1'23 |
További jellemzők
Harmonized System (HS)-kód | 8542310001 |
---|
Tömeg és méretek
A processzor csomag mérete | 45 x 37.5 mm |
---|
Logisztikai adatok
Harmonized System (HS)-kód | 8542310001 |
---|
Üzemi körülmények
Tjunction | 100 °C |
---|
További jellemzők
L2-gyorsítótár | 5120 KB |
---|---|
Grafikus kimenet | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |